UIFlow2 Display: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die M5Stack Firmware der Version2 enthält die Klassen Display und Lcd. | |||
Die M5Stack Firmware der Version2 enthält die Klassen Display und Lcd. | == Display Methoden== | ||
Die Klasse Display scheint mir in UIFlow2 die wichtigste Klassse zum Umgang mit dem Display zu sein. Sie enthält die folgenden Methoden: | |||
<pre> | <pre> | ||
>>> dir(M5.Display) | >>> dir(M5.Display) | ||
['__class__', 'clear', 'close', 'print', 'read', 'write', 'COLOR', 'FONTS', 'drawArc', 'drawBmp', 'drawCenterString', 'drawCircle', 'drawEllipse', 'drawEllipseArc', 'drawImage', 'drawJpg', 'drawLine', 'drawPixel', 'drawPng', 'drawQR', 'drawRawBuf', 'drawRect', 'drawRightString', 'drawRoundRect', 'drawString', 'drawTriangle', 'endWrite', 'fillArc', 'fillCircle', 'fillEllipse', 'fillEllipseArc', 'fillRect', 'fillRoundRect', 'fillScreen', 'fillTriangle', 'fontHeight', 'getBrightness', 'getColorDepth', 'getCursor', 'getRotation', 'height', 'loadFont', 'newCanvas', 'printf', 'setBrightness', 'setColorDepth', 'setCursor', 'setFont', 'setRotation', 'setTextColor', 'setTextScroll', 'setTextSize', 'startWrite', 'textWidth', 'unloadFont', 'width | ['__class__', 'clear', 'close', 'print', 'read', 'write', 'COLOR', 'FONTS', 'drawArc', 'drawBmp', 'drawCenterString', 'drawCircle', 'drawEllipse', 'drawEllipseArc', 'drawImage', 'drawJpg', 'drawLine', 'drawPixel', 'drawPng', 'drawQR', 'drawRawBuf', 'drawRect', 'drawRightString', 'drawRoundRect', 'drawString', 'drawTriangle', 'endWrite', 'fillArc', 'fillCircle', 'fillEllipse', 'fillEllipseArc', 'fillRect', 'fillRoundRect', 'fillScreen', 'fillTriangle', 'fontHeight', 'getBrightness', 'getColorDepth', 'getCursor', 'getRotation', 'height', 'loadFont', 'newCanvas', 'printf', 'readData', 'readData16', 'readData32', 'setBrightness', 'setColorDepth', 'setCursor', 'setFont', 'setRotation', 'setTextColor', 'setTextScroll', 'setTextSize', 'show', 'startWrite', 'textWidth', 'unloadFont', 'width', 'writeCommand', 'writeCommand16', 'writeData', 'writeData16', 'writeData32'] | ||
</pre> | |||
Die offizielle Doku findet sich [[https://uiflow-micropython.readthedocs.io/en/stable/hardware/display.html hier]].<br> | |||
Meine deutsche Referenz gibt es [[UIFlow2 Display Referenz|hier]]. | |||
== Display anwenden== | |||
Ich habe die folgenden Tests mit dem M5DinMeter durchgeführt. | |||
Das eingebaute Display braucht nicht initialisiert zu werden. Allerdings muss es importiert werden: | |||
<pre> | |||
import M5 | |||
from M5 import Display | |||
M5.begin() # ist immer erforderlich! | |||
</pre> | |||
Mit: | |||
<pre> | |||
Display.setRotation(1) | |||
Display.clear(0) | |||
Display.setTextColor(fgcolor=0x0000FF, bgcolor=0) | |||
Display.setFont(M5.Lcd.FONTS.EFontCN24) | |||
Display.setCursor(0, 0) | |||
Display.print("Hallo",color=0x00FF00) | |||
</pre> | </pre> | ||
Kann ein '''Hallo''' auf das Display gezaubert werden. Allerdings fehlt links ein Bischen vom 'H'. Das Gehäuse überdeckt das Display wohl ein Wenig. Wenn <code>Display.setCursor(1, 0)</code> wird, ist der erste Strich vom 'H' gerade zu erkennen. | |||
== Lcd== | |||
Lcd wird in der Doku von readthedocs nicht erwähnt. Es stammt vermutlich aus der Version1. Deshalb kann die Anwendung der Methoden vermutlich dort gefunden werden.<br> | |||
Deshalb habe ich mich mit dieser Klasse nicht weiter beschäftigt. | |||
<pre> | <pre> | ||
>>> M5.Lcd | >>> dir(M5.Lcd) | ||
['__class__', 'clear', 'close', 'print', 'read', 'write', 'COLOR', 'FONTS', 'drawArc', 'drawBmp', 'drawCenterString', 'drawCircle', 'drawEllipse', 'drawEllipseArc', 'drawImage', 'drawJpg', 'drawLine', 'drawPixel', 'drawPng', 'drawQR', 'drawRawBuf', 'drawRect', 'drawRightString', 'drawRoundRect', 'drawString', 'drawTriangle', 'endWrite', 'fillArc', 'fillCircle', 'fillEllipse', 'fillEllipseArc', 'fillRect', 'fillRoundRect', 'fillScreen', 'fillTriangle', 'fontHeight', 'getBrightness', 'getColorDepth', 'getCursor', 'getRotation', 'height', 'loadFont', 'newCanvas', 'printf', 'readData', 'readData16', 'readData32', 'setBrightness', 'setColorDepth', 'setCursor', 'setFont', 'setRotation', 'setTextColor', 'setTextScroll', 'setTextSize', 'show', 'startWrite', 'textWidth', 'unloadFont', 'width', 'writeCommand', 'writeCommand16', 'writeData', 'writeData16', 'writeData32'] | |||
</pre> | </pre> | ||
==Navigation== | |||
[[Grafik_mit_UIFlow_2|Zurück zu '''Grafik_mit_UIFlow_2''']]<br> | |||
[[UIFlow2-Software|Zurück zu '''UIFlow2-Software''']]<br> | |||
[[UIFlow2-Infos|Zurück zu '''UIFlow2-Infos''']]<br> | |||
[[M5Micropython|Zurück zu '''M5Micropython''']]<br> | |||
[[Hauptseite|Zurück zur '''Micropython Referenz''' Startseite]]<br> |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2025, 19:26 Uhr
Die M5Stack Firmware der Version2 enthält die Klassen Display und Lcd.
Display Methoden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Klasse Display scheint mir in UIFlow2 die wichtigste Klassse zum Umgang mit dem Display zu sein. Sie enthält die folgenden Methoden:
>>> dir(M5.Display) ['__class__', 'clear', 'close', 'print', 'read', 'write', 'COLOR', 'FONTS', 'drawArc', 'drawBmp', 'drawCenterString', 'drawCircle', 'drawEllipse', 'drawEllipseArc', 'drawImage', 'drawJpg', 'drawLine', 'drawPixel', 'drawPng', 'drawQR', 'drawRawBuf', 'drawRect', 'drawRightString', 'drawRoundRect', 'drawString', 'drawTriangle', 'endWrite', 'fillArc', 'fillCircle', 'fillEllipse', 'fillEllipseArc', 'fillRect', 'fillRoundRect', 'fillScreen', 'fillTriangle', 'fontHeight', 'getBrightness', 'getColorDepth', 'getCursor', 'getRotation', 'height', 'loadFont', 'newCanvas', 'printf', 'readData', 'readData16', 'readData32', 'setBrightness', 'setColorDepth', 'setCursor', 'setFont', 'setRotation', 'setTextColor', 'setTextScroll', 'setTextSize', 'show', 'startWrite', 'textWidth', 'unloadFont', 'width', 'writeCommand', 'writeCommand16', 'writeData', 'writeData16', 'writeData32']
Die offizielle Doku findet sich [hier].
Meine deutsche Referenz gibt es hier.
Display anwenden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ich habe die folgenden Tests mit dem M5DinMeter durchgeführt. Das eingebaute Display braucht nicht initialisiert zu werden. Allerdings muss es importiert werden:
import M5 from M5 import Display M5.begin() # ist immer erforderlich!
Mit:
Display.setRotation(1) Display.clear(0) Display.setTextColor(fgcolor=0x0000FF, bgcolor=0) Display.setFont(M5.Lcd.FONTS.EFontCN24) Display.setCursor(0, 0) Display.print("Hallo",color=0x00FF00)
Kann ein Hallo auf das Display gezaubert werden. Allerdings fehlt links ein Bischen vom 'H'. Das Gehäuse überdeckt das Display wohl ein Wenig. Wenn Display.setCursor(1, 0)
wird, ist der erste Strich vom 'H' gerade zu erkennen.
Lcd[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lcd wird in der Doku von readthedocs nicht erwähnt. Es stammt vermutlich aus der Version1. Deshalb kann die Anwendung der Methoden vermutlich dort gefunden werden.
Deshalb habe ich mich mit dieser Klasse nicht weiter beschäftigt.
>>> dir(M5.Lcd) ['__class__', 'clear', 'close', 'print', 'read', 'write', 'COLOR', 'FONTS', 'drawArc', 'drawBmp', 'drawCenterString', 'drawCircle', 'drawEllipse', 'drawEllipseArc', 'drawImage', 'drawJpg', 'drawLine', 'drawPixel', 'drawPng', 'drawQR', 'drawRawBuf', 'drawRect', 'drawRightString', 'drawRoundRect', 'drawString', 'drawTriangle', 'endWrite', 'fillArc', 'fillCircle', 'fillEllipse', 'fillEllipseArc', 'fillRect', 'fillRoundRect', 'fillScreen', 'fillTriangle', 'fontHeight', 'getBrightness', 'getColorDepth', 'getCursor', 'getRotation', 'height', 'loadFont', 'newCanvas', 'printf', 'readData', 'readData16', 'readData32', 'setBrightness', 'setColorDepth', 'setCursor', 'setFont', 'setRotation', 'setTextColor', 'setTextScroll', 'setTextSize', 'show', 'startWrite', 'textWidth', 'unloadFont', 'width', 'writeCommand', 'writeCommand16', 'writeData', 'writeData16', 'writeData32']
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zurück zu Grafik_mit_UIFlow_2
Zurück zu UIFlow2-Software
Zurück zu UIFlow2-Infos
Zurück zu M5Micropython
Zurück zur Micropython Referenz Startseite