Python: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite werde ich die Python Konzepte darstellen. Es stellt eine Ergänzung zu Micropython dar. | Auf dieser Seite werde ich die Python Konzepte darstellen. Es stellt eine Ergänzung zu Micropython dar. | ||
== Python Grundlagen== | |||
[[ | * [[Datentypen]] | ||
[[ | ** [[Boolean]] | ||
[[ | ** [[Bytes]] | ||
[[ | ** [[NaN]] | ||
[[ | * [[Datenstrukturen]] | ||
[[ | ** [[Variablen]] | ||
[[ | ** [[Tuple]] | ||
** [[Listen]] | |||
** [[Sets]] | |||
** [[Dictionaries]] | |||
[[ | ** [[String]] | ||
[[ | *** [[Split]] | ||
[[ | *** [[Strings Formatieren]] | ||
[[ | * [[Ablaufsteuerung]] | ||
[[ | ** [[Schleifen/Wiederholungen]] | ||
[[ | * [[Funktionen]] | ||
[[ | * [[Filesystem]] | ||
* [[Datum und Zeit]] | |||
* [[OOP]] | |||
== Ein Micropython Kurs== | |||
Diesen Kurs habe ich 2023/24 im Attraktor in Hamburg gehalten. | |||
[[ | [[Micropython_Kurs_2023]] | ||
== Python Fortgeschritten== | |||
[[ | [[Generatoren]] | ||
[[ | [[Das * in Python]] | ||
[[ | [[Der _ in Python]] | ||
[[ | [[Comprehensions]] | ||
[[Lambda Funktionen]] | [[Lambda Funktionen]] | ||
[[Map]] | [[Map]] | ||
[[Filter]] | |||
[[Reduce]] | [[Reduce]] | ||
[[ | [[asyncio]] | ||
[[ | [[Kontextmanager]] | ||
[[ | [[Decorators]] | ||
[[ | [[Regular Expressions]] | ||
[[ | [[Virtuelle Umgebung]] | ||
[[ | [[Socket Programmierung]] | ||
[[ | [[Generischer Algorithmus]] | ||
== Python Anwendung== | |||
* [[Codequalität]] | |||
** [[Was man in Python nicht tun sollte]] | |||
[ | * [[Design Patterns]] | ||
[ | * [[Sichere Zufallszahlen erzeugen]] | ||
* [[10 einfache Python-Techniken, um Ihren Code modularer zu gestalten]] | |||
* [[Suchen]] | |||
== Python Intern== | |||
[[Bytecode]] | |||
== Grafische Oberflächen mit Python / Micropython== | |||
[[GUI]] | |||
== IDLE== | |||
[[IDLE Benutzen]] | |||
== Links== | |||
* https://docs.python.org/3/tutorial/ - Das Originale Python Tutorial in englisch. | |||
* https://docs.python.org/3/reference/index.html#reference-index - Dieses Referenzhandbuch beschreibt die Syntax und "Kernsemantik" von Python. | |||
* https://docs.python.org/3/library/index.html#library-index - Das Bibliotheksreferenzhandbuch zu Python. | |||
* [https://treyhunner.com/2018/10/asterisks-in-python-what-they-are-and-how-to-use-them/| Asterisken in Python: Was sie sind und wie man sie benutzt] | |||
* [https://treyhunner.com/2018/04/keyword-arguments-in-python/| Schlüsselwort (benannte) Argumente in Python: Wie man sie verwendet] | |||
* https://pytude.readthedocs.io/de/latest/start/ | |||
== Navigation == | == Navigation == | ||
[[Hauptseite|Zurück zur Hauptseite]] | [[Hauptseite|Zurück zur Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 29. April 2025, 19:08 Uhr
Auf dieser Seite werde ich die Python Konzepte darstellen. Es stellt eine Ergänzung zu Micropython dar.
Python Grundlagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ein Micropython Kurs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diesen Kurs habe ich 2023/24 im Attraktor in Hamburg gehalten.
Python Fortgeschritten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Python Anwendung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Python Intern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Grafische Oberflächen mit Python / Micropython[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
IDLE[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Links[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- https://docs.python.org/3/tutorial/ - Das Originale Python Tutorial in englisch.
- https://docs.python.org/3/reference/index.html#reference-index - Dieses Referenzhandbuch beschreibt die Syntax und "Kernsemantik" von Python.
- https://docs.python.org/3/library/index.html#library-index - Das Bibliotheksreferenzhandbuch zu Python.
- Asterisken in Python: Was sie sind und wie man sie benutzt
- Schlüsselwort (benannte) Argumente in Python: Wie man sie verwendet
- https://pytude.readthedocs.io/de/latest/start/