Micropython Kurs 2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K →Aufbau |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== <span style="color:#FF0000">Dieser Kurs befindet sich noch in der Vorbereitung</span> == | == <span style="color:#FF0000">Dieser Kurs befindet sich noch in der Vorbereitung</span> == | ||
Es ist ungewiß ob und wenn wann dieser Kursus stattfinden wird.<br> | Es ist ungewiß ob und wenn wann dieser Kursus stattfinden wird.<br> | ||
Diese | Diese Seite ist nur die Arbeitsgrundlage für mich. | ||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br> | <br> | ||
Er besteht jetzt aus mehr und meist kleineren Teilen als 2023. | Er besteht jetzt aus mehr und meist kleineren Teilen als 2023. | ||
; Erste Schritte | ; [[Erste Schritte]] | ||
: Hier wird mit der IDE Thonny, dem Pico und den elementaren Micropythonkonzepten vertraut gemacht. (4-6 Termine) | : Hier wird mit der IDE Thonny, dem Pico und den elementaren Micropythonkonzepten vertraut gemacht. (4-6 Termine) | ||
; Die Hardware nutzen | ; [[Die Hardware nutzen]] | ||
: Im zweiten Teil wird die Hardware und ihre Programmierung ausführlicher behandelt. (4 Termine) | : Im zweiten Teil wird die Hardware und ihre Programmierung ausführlicher behandelt. (4 Termine) | ||
; OOP | ; [[OOP in Micropython]] | ||
: Im dritten Teil geht es um die Objektorientierte Programmierung in Micropython. (2-3 Termine) | : Im dritten Teil geht es um die Objektorientierte Programmierung in Micropython. (2-3 Termine) | ||
; Fortgeschrittene Techniken | ; [[Fortgeschrittene Techniken]] | ||
: Im vierten Teil lernen wir fortgeschrittenere Programmiertechniken und den Begriff "Pythonisch" kennen. (2-4 Termine) | : Im vierten Teil lernen wir fortgeschrittenere Programmiertechniken und den Begriff "Pythonisch" kennen. (2-4 Termine) | ||
; InLine Assembler ARM M0+ | ; [[InLine Assembler ARM M0+]] | ||
: Der fünfte Teil bringt uns die Assemblerprogrammierung des ARM M0+ näher. (2-3 Termine) | : Der fünfte Teil bringt uns die Assemblerprogrammierung des ARM Cortex M0+ näher. (2-3 Termine) | ||
; InLine Assembler RiscV | ; [[InLine Assembler RiscV]] | ||
: Im sechsten Teil verlassen wir den Pico und wenden uns dem RiscV zu. Auch hier ist es sehr einfach InLine Assembler Code in Micropython zu integrieren. (4 Termine) | : Im sechsten Teil verlassen wir den Pico und wenden uns dem RiscV (ESP32-C3) zu. Auch hier ist es sehr einfach InLine Assembler Code in Micropython zu integrieren. (4 Termine)<br>Der Code für den Inlineassembler ist im Quellcode schon vorhanden, wird aber nicht standardmäßig eingebaut (V.1.23.0). | ||
; [[InLine Assembler ESP32]] | |||
: Im siebenten Teil verlassen wir den Pico und wenden uns dem ESP32 zu. Auch hier ist es sehr einfach InLine Assembler Code in Micropython zu integrieren. (4 Termine) <br>Leider ist der Assemblerbefehlsatz des ESP32 nicht öffentlich zugänglich, so dass es wohl keine Assemblerinlines für den ESP32 geben wird. | |||
; [[InLine Assembler PIO (Pico)]] | |||
: | |||
== Links:== | |||
* https://python.plainenglish.io/10-expert-tips-for-learning-python-productively-insights-from-a-senior-developer-ff289c119112 | |||
* https://medium.com/@surabhi15132/40-essential-python-practice-questions-for-beginners-098ee3007a1e | |||
* https://medium.com/pythoneers/day-1-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-python-introduction-and-your-first-eba2621e7572 | |||
* https://medium.com/pythoneers/day-2-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-python-fundamentals-part-1-ad4d7bcd9a9a | |||
* https://medium.com/pythoneers/day-3-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-python-fundamentals-part-2-554d44d60225 | |||
* https://medium.com/pythoneers/day-4-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-understanding-python-conditionals-98784c1f2699 | |||
* https://medium.com/pythoneers/day-5-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-python-loops-611666f9852e | |||
* https://medium.com/@surabhi15132/day-6-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-loop-control-statements-7cd9a781cc6a | |||
* https://python.plainenglish.io/python-for-non-programmers-a-beginners-primer-83f3e14d942d | |||
* https://medium.com/search?q=Python+From+Zero+To+One | |||
* https://medium.com/coinmonks/mastering-python-for-beginners-your-first-steps-to-coding-c5af0c74d8e4 | |||
* https://www.amazon.de/Python-2nd-Beginners-Hands-Project-ebook/dp/B071Z2Q6TQ/ref=tmm_kin_swatch_0?dib_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ctHqkxlHfG3LFd6GIlTsipr7w-UlUDKjhqTOFPg0HmMZcDYrVjFkhPxNhBrc08fYN1SKV2hIBx8cVWUcdH1hhxDGSER7-srxYuhd2raegwZpMEeMSJAH7J_6wCm63blk6huZSw5nPiv4v61RutsnfPJWj6o-0YNirFzBZnvf1Ur-X2Z6aNY3lcVT5KR-ko-dlhQuV_y8QvShj8zTyGS37YJGLb5Lt1ouaJz-4XS1sgc.riDFQ798l5mgVsbmbZ6X1DN0Xlz8pyKtK_ASExfJnPk | |||
* https://www.amazon.de/Python-Workbook-Questions-Solutions-Projects-ebook/dp/B07WH99L1J/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JOLDQSK030NH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dB3ZRqWuwKYYKfzzQQwPORb2dZfGDQgKBfV0LthIbpB1jl0rtuLqRkcg58kWunasBEjZq8muto_e9M6N_e0x1Nkb7Wn5ocW_m1_PjJg18AIdFXWT5DQbU8Ei1-hM-4eudT5YhM3tX4nvB9sMwueUA4zIw_-mIAhCJqt086E72w8fGf05edrBiIZH5qg85P78tkOScsk81UsEm1m0dJ0gfPQYJAvyijvu8eofh8EuBwI.PJNhHFZEnwrQFZxSSWsx9u-APnNC5wFIHWA1All4MGM&dib_tag=se&s=books&sprefix=python+2nd+edition+learn+python+in+one+day+and+learn+it+well.%2Cstripbooks%2C116 | |||
* https://python.plainenglish.io/text-manipulation-with-ord-and-chr-in-python-74ae951856d1 | |||
* https://pytude.readthedocs.io/de/latest/start/ Python Manual auf deutsch. | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=FFrrShS7LZw Python Tutorial für Anfänger꞉ Lerne Python in 60 Minuten (deutsch) | |||
* https://python.plainenglish.io/30-essential-built-in-python-functions-you-should-know-882b8a1dfb32 | |||
== Navigation== | == Navigation== |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2024, 22:37 Uhr
Dieser Kurs befindet sich noch in der Vorbereitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es ist ungewiß ob und wenn wann dieser Kursus stattfinden wird.
Diese Seite ist nur die Arbeitsgrundlage für mich.
Aufbau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Kurs baut auf den Micropython Kurs von 2023 auf. Er wurde aber anders gegliedert und um weitere Inhalte ergänzt.
Er besteht jetzt aus mehr und meist kleineren Teilen als 2023.
- Erste Schritte
- Hier wird mit der IDE Thonny, dem Pico und den elementaren Micropythonkonzepten vertraut gemacht. (4-6 Termine)
- Die Hardware nutzen
- Im zweiten Teil wird die Hardware und ihre Programmierung ausführlicher behandelt. (4 Termine)
- OOP in Micropython
- Im dritten Teil geht es um die Objektorientierte Programmierung in Micropython. (2-3 Termine)
- Fortgeschrittene Techniken
- Im vierten Teil lernen wir fortgeschrittenere Programmiertechniken und den Begriff "Pythonisch" kennen. (2-4 Termine)
- InLine Assembler ARM M0+
- Der fünfte Teil bringt uns die Assemblerprogrammierung des ARM Cortex M0+ näher. (2-3 Termine)
- InLine Assembler RiscV
- Im sechsten Teil verlassen wir den Pico und wenden uns dem RiscV (ESP32-C3) zu. Auch hier ist es sehr einfach InLine Assembler Code in Micropython zu integrieren. (4 Termine)
Der Code für den Inlineassembler ist im Quellcode schon vorhanden, wird aber nicht standardmäßig eingebaut (V.1.23.0). - InLine Assembler ESP32
- Im siebenten Teil verlassen wir den Pico und wenden uns dem ESP32 zu. Auch hier ist es sehr einfach InLine Assembler Code in Micropython zu integrieren. (4 Termine)
Leider ist der Assemblerbefehlsatz des ESP32 nicht öffentlich zugänglich, so dass es wohl keine Assemblerinlines für den ESP32 geben wird. - InLine Assembler PIO (Pico)
Links:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- https://python.plainenglish.io/10-expert-tips-for-learning-python-productively-insights-from-a-senior-developer-ff289c119112
- https://medium.com/@surabhi15132/40-essential-python-practice-questions-for-beginners-098ee3007a1e
- https://medium.com/pythoneers/day-1-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-python-introduction-and-your-first-eba2621e7572
- https://medium.com/pythoneers/day-2-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-python-fundamentals-part-1-ad4d7bcd9a9a
- https://medium.com/pythoneers/day-3-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-python-fundamentals-part-2-554d44d60225
- https://medium.com/pythoneers/day-4-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-understanding-python-conditionals-98784c1f2699
- https://medium.com/pythoneers/day-5-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-python-loops-611666f9852e
- https://medium.com/@surabhi15132/day-6-of-learning-data-science-with-python-for-beginners-loop-control-statements-7cd9a781cc6a
- https://python.plainenglish.io/python-for-non-programmers-a-beginners-primer-83f3e14d942d
- https://medium.com/search?q=Python+From+Zero+To+One
- https://medium.com/coinmonks/mastering-python-for-beginners-your-first-steps-to-coding-c5af0c74d8e4
- https://www.amazon.de/Python-2nd-Beginners-Hands-Project-ebook/dp/B071Z2Q6TQ/ref=tmm_kin_swatch_0?dib_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ctHqkxlHfG3LFd6GIlTsipr7w-UlUDKjhqTOFPg0HmMZcDYrVjFkhPxNhBrc08fYN1SKV2hIBx8cVWUcdH1hhxDGSER7-srxYuhd2raegwZpMEeMSJAH7J_6wCm63blk6huZSw5nPiv4v61RutsnfPJWj6o-0YNirFzBZnvf1Ur-X2Z6aNY3lcVT5KR-ko-dlhQuV_y8QvShj8zTyGS37YJGLb5Lt1ouaJz-4XS1sgc.riDFQ798l5mgVsbmbZ6X1DN0Xlz8pyKtK_ASExfJnPk
- https://www.amazon.de/Python-Workbook-Questions-Solutions-Projects-ebook/dp/B07WH99L1J/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JOLDQSK030NH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dB3ZRqWuwKYYKfzzQQwPORb2dZfGDQgKBfV0LthIbpB1jl0rtuLqRkcg58kWunasBEjZq8muto_e9M6N_e0x1Nkb7Wn5ocW_m1_PjJg18AIdFXWT5DQbU8Ei1-hM-4eudT5YhM3tX4nvB9sMwueUA4zIw_-mIAhCJqt086E72w8fGf05edrBiIZH5qg85P78tkOScsk81UsEm1m0dJ0gfPQYJAvyijvu8eofh8EuBwI.PJNhHFZEnwrQFZxSSWsx9u-APnNC5wFIHWA1All4MGM&dib_tag=se&s=books&sprefix=python+2nd+edition+learn+python+in+one+day+and+learn+it+well.%2Cstripbooks%2C116
- https://python.plainenglish.io/text-manipulation-with-ord-and-chr-in-python-74ae951856d1
- https://pytude.readthedocs.io/de/latest/start/ Python Manual auf deutsch.
- https://www.youtube.com/watch?v=FFrrShS7LZw Python Tutorial für Anfänger꞉ Lerne Python in 60 Minuten (deutsch)
- https://python.plainenglish.io/30-essential-built-in-python-functions-you-should-know-882b8a1dfb32